他の証券会社にできないことに本気で取組んでいる証券会社。
スピード感ある経営判断のもと、
大正期から好景気も不景気も経験してきた完全独立系の老舗企業です。
会社概要
| 商号 | 香川証券株式会社 |
|---|---|
| 英文名 | KAGAWA Securities Co.,Ltd |
| 事業内容 | 金融商品取引業者 |
| 設立 | 1944年(昭和19年)5月19日 ※創業:大正8年 |
| 資本金 | 5億5,500万円 |
| 代表者 | 代表取締役社長 中條博之 |
| 従業員数 | 151名(男性91名、女性60名)※2025年7月1日時点 |
| 平均年齢 | 38.4歳 ※2025年3月末時点(従業員ベース) |
| 営業収益 | 23億7500万円 |
| 所在地 | 香川県高松市磨屋町4-8 |
| 事業所 | 本社、本店、坂出、丸亀、観音寺、こんぴら善通寺、鳴門、児島、高知、四国中央、西条、銀座 |
